產(chǎn)品分類
Product Category簡要描述:HR-ETX1814熱電偶校驗(yàn)儀是一個由內(nèi)置大容量鋰電池供電的,測量和輸出熱電偶,毫伏信號的手持便攜式儀器。具有LED背光源,以便在光線暗淡的場所使用。
熱電偶校驗(yàn)儀概述:
HR-ETX-2014/ETX1814熱電偶校驗(yàn)儀是一個由內(nèi)置大容量鋰電池供電的,測量和輸出熱電偶,毫伏信號的手持便攜式儀器。具有LED背光源,以便在光線暗淡的場所使用。
熱電偶校驗(yàn)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
▲ 保護(hù)功能: 防水等級;IP67,任信號端誤接220V自動保護(hù)
▲熱電偶測量采用冷端溫度補(bǔ)償
▲ 以溫度形式模擬熱電偶
▲ 可提供25%和的手動步進(jìn)、自動步進(jìn)及自動斜坡的輸出功能
▲ 帶白色LED背光,并具有自動背光關(guān)閉和自動電源關(guān)閉功能,適合現(xiàn)場使用
具體參數(shù)如下:
測量功能 | 產(chǎn)品型號 | ETX-2014 | ETX-1814 | |
電壓 | 30.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
輸出功能 | 毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
溫度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
功能參數(shù) | 自動輸出 | 功能 | 毫伏溫度 | 毫伏溫度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | ||
手動輸出 | 功能 | 毫伏溫度 | 毫伏溫度 | |
模式 | 設(shè)定、0%、、25%增減 | 設(shè)定、0%、、25%增減 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -10℃~55℃ | ||
儲存溫度 | -20℃~60℃ | |||
其他 | 尺寸 | 185mm x 93mm x 47mm | ||
重量 | 350 g | |||
電池 | 6節(jié) LR03(7號)堿性電池或充電電池 | |||
電源適配器 | 12V/1A |
其他功能 :
1、自動輸出模式:慢斜坡、快斜坡、25%階躍;手動輸出模式:設(shè)定、0%、、25%增減
2、保護(hù)功能: 防水等級:IP67,任意信號端誤接220V自動保護(hù)
3、供電電池:6節(jié) LR03(7號)堿性電池或充電電池,電源適配器:12V/1A